| 性能参数 | 单位 | 参数值 | 测试方法 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 |
|
CF020S | CF030S | CF050S | CF070S | CF100S | CF50S | CF200S | CF250S | CF300S | CF400S | / |
| 总厚度 | / | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | / |
| 组成结构 | / | 导电泡棉/铜箔 | / | |||||||||
| 耐热性 | ℃ | -20-100 | / | |||||||||
| 屏蔽效能 | dB | 95 (10MHz-20GHz) | ASTM D4935-99 | |||||||||
| 180°剥离强度 | N/25mm | >10 | ASTM D3330 | |||||||||
| X-Y向电阻 | ohms | < 1 | SG标准 | |||||||||
| Z向电阻 | ohms | < 0.5 | SG标准 | |||||||||
|
压缩永久变形 (热老化 70℃/22H) |
% | <5 | ASTM D3574 | |||||||||
|
压缩永久变形 (80000次压缩测试, 50%压缩比) |
% | <5 | ASTM D3574 | |||||||||
| 颜色 |
|
银灰色/黑色 |
|
|||||||||

