| 特性 | SG 低模量泡棉胶带系列 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SG 85652S | SG 85754SS | SG 85766S | |||
| 颜色 | 黑色 | ||||
| 厚度(um) | 100 | 150 | 200 | ||
| 泡棉载体(um) | 50 | 80 | 100 | ||
|
180°剥离强度 (SUS*N/20mm)* |
压力 | 0.1kg | 23 | 24 | 25 |
| 0.2kg | 23 | 24 | 25 | ||
| 0.5kg | 23 | 24 | 26 | ||
| 2.0kg(compare) | 23 | 28 | 35 | ||
| 环形初粘性 (N) | 27 | 23 | 26 | ||
| 杨氏模量-Z方向 (%) | 压力-50g | 12 | 2 | 9 | |
* 测试方法: ASTM D3330, 50um PET 作为背衬
