| 类别 | 产品型号 | 总厚度 (µm) | 类型 | 载体 | 180°剥离强度 (N/25mm, SUS) | 颜色 | 胶系类型 | 特性/应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Creep | SG 8578-30 | 30 | 双面 | Polyester Film | 18.27 | 透明 | 丙烯酸 | 高粘附力 & 高内聚力 |
| SG 8578-50 | 50 | 双面 | Polyester Film | 20 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| SG 8578-100 | 100 | 双面 | Polyester Film | 28 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| SG 8578B-50 | 50 | 双面 | Polyester Film | 19 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 8578B-100 | 100 | 双面 | Polyester Film | 24 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 8578B-120 | 120 | 双面 | Polyester Film | 27 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 8572 | 50 | 双面 | Polyester Film | 35 | 透明 | 丙烯酸 | 高粘附力 & 高蠕变性 | |
|
耐候型 |
SG 8588 | 30 | 双面 | Polyester Film | 22 | 透明 | 丙烯酸 | 高粘附力 & 优异的耐候性 (高温高湿 & 热冲击) |
| SG 8588B-30 | 30 | 双面 | Polyester Film | 20 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| 抗反弹型 | SG CU025 V2 | 25 | 单面 | Copper Foil | 10 | 黑色 | 导电丙烯酸 | 卓越的抗反弹性能 |
| SG 8105BRN | 50 | 双面 | No carrier | 18 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 8105RN-P | 50 | 双面 | No carrier | 18 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| SG 8110RN-P | 100 | 双面 | No carrier | 19 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| SG FPT350 | 350 | 双面 | PE Foam | 31 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG FPT350H-U | 350 | 双面 | PE Foam | 35 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| 低表面能材料粘接 | SG 3105L | 50 | 双面 | Polyester Film | 25 | 透明 | 丙烯酸 | 在低表面能材料上具有优异的粘接性能 |
| SG 3105L-P | 50 | 双面 | Polyester Film | 25 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| SG 3110L-P | 100 | 双面 | Polyester Film | 30 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| 抗跌落型 | SG 59005 | 50 | 双面 | Polyester Film | 23 | 黑色 | 丙烯酸 | 高粘附力 & 优异的能量吸收性 |
| SG 59010 | 100 | 双面 | Polyester Film | 30 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 59013 | 125 | 双面 | Polyester Film | 34 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 59015 | 150 | 双面 | Polyester Film | 37 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 8557-2 | 50 | 双面 | Polyester Film | 25 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG PA0070B | 70 | 双面 | Polyester Film | 30 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 8553 | 100 | 双面 | Polyester Film | 27 | 黑色 | 丙烯酸 | 高粘附力 & 优异的抗跌落性 | |
| SG 8115 | 150 | 双面 | Polyester Film | 37 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| 高初粘型 | SG 8298-80/1 | 80 | 双面 | Polyester Film | 30 | 透明 | 丙烯酸 | 高初粘性 & 高粘附力 & 优异的持粘力 |
| SG 8298-70 | 70 | 双面 | Polyester Film | 20 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 8298-100 | 100 | 双面 | Polyester Film | 25 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| 高透明 & 抗黄变 | SG PA0080H-50 | 50 | 双面 | Polyester Film | 21 | 透明 | 丙烯酸 | 高粘附力 & 高内聚力 & 高透光率 & 抗黄变 |
| SG PA0080H-64 | 64 | 双面 | Polyester Film | 22 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| SG PA0080H | 80 | 双面 | Polyester Film | 30 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| SG PA0080H-100 | 100 | 双面 | Polyester Film | 30 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| SG PA0080H-125 | 125 | 双面 | Polyester Film | 35 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| SG PA0080H-100U | 100 | 双面 | Polyester Film | 33 | 透明 | 丙烯酸 | ||
| 防水型 | SG 8151 | 150 | 双面 | PE Foam | 25 | 黑色 | 丙烯酸 | 优异的防水和缓冲性能 |
| SG 8151-1 | 150 | 双面 | PE Foam | 45 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 80161 | 160 | 双面 | PE Foam | 27 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 80161-1 | 160 | 双面 | PE Foam | 40 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 80163 | 220 | 双面 | PE Foam | 30 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 80166 | 510 | 双面 | PE Foam | 30 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 6235 | 350 | 单面 | PE Foam | 35 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 6960B | 600 | 双面 | PE Foam | 30 | 黑色 | 丙烯酸 | ||
| SG 64190 | 900 | 双面 | PE Foam | 33 | 黑色 | 丙烯酸 |
