| 产品型号 |
总厚度 (μm) |
类型 | 基材 |
180°剥离强度 (N/25mm,SUS) |
颜色 |
胶粘剂 类型 |
光学 密度 |
特性/应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 4005B | 50 | 单面 | Polyester Film | ≥12 | 黑色 | 丙烯酸 | ≥6 |
优异的遮光性能 对高、低表面能物体 均具有高粘接强度 |
| SG 8550B | 50 | ≥18 | ||||||
| SG 8563 | 100 | ≥10 | ||||||
| SG 8551 | 30 | 双面 | Polyester Film | ≥10 | ||||
| SG 8572B | 50 | 双面 | ≥18 | |||||
| SG PA0070B | 60 | 双面 | ≥20 | |||||
| SG 8553 | 100 | 双面 | ≥22 | |||||
| SG 8115 | 150 | 双面 | ≥30 | |||||
| SG PA0200B | 200 | 双面 | ≥30 | |||||
| SG PA0220BH | 220 | 双面 | ≥30 | |||||
| SG 59005 | 50 | 双面 | PET | ≥16 | ||||
| SG 59010 | 100 | 双面 | PET | ≥25 | ||||
| SG 59013 | 125 | 双面 | PET | ≥28 | ||||
| SG 59015 | 150 | 双面 | PET | ≥29 | ||||
| SG 64190 | 900 | 双面 | PE Foam | 33 |
注:可根据需求提供定制解决方案
