| 系列 | 产品型号 | 总厚度(μm) | 类型 | 颜色 | 载体 | 胶系类型 |
180°剥离强度 (N/25mm,SUS) |
电阻 XY-(ohms) |
电阻 Z-(ohms) |
屏蔽效能 10MHz~1GHz(dB) |
特性/应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG 3000S 系列 |
SG 3001S | 11 | 单面 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >5 | <0.1 | <0.05 | ≥60 |
1. 铜箔基材提供良好的屏蔽 效能、焊接和加工性能 2. 良好的散热性能 |
| SG 3002S | 20 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >8 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG 3003S | 30 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >10 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG 3005S | 50 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >12 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG 3007S | 70 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >15 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG 3010S | 100 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >20 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
|
SG 8099B 系列 (非导电 胶系) |
SG 8099B-20T | 20 | 单面 | 黑色 | 铜箔 | 非导电 | >5 | / | / | ≥60 | |
| SG 8099B-50T | 50 | 黑色 | 铜箔 | 非导电 | >7 | / | / | ≥60 | |||
| SG 8099B-80T | 80 | 黑色 | 铜箔 | 非导电 | >15 | / | / | ≥60 | |||
| SG 8099B-100T | 100 | 黑色 | 铜箔 | 非导电 | >18 | / | / | ≥60 | |||
|
SG CU-DB 系列 (铜表面 黑色导电 层) |
SG CU020DB | 20 | 单面 | 黑色 | 铜箔 | 导电 | >11 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |
| SG CU025DB | 25 | 黑色 | 铜箔 | 导电 | >11 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG CU040DB | 40 | 黑色 | 铜箔 | 导电 | >15 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG CU050DB | 50 | 黑色 | 铜箔 | 导电 | >13 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG CU090DB | 90 | 黑色 | 铜箔 | 导电 | >18 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
|
SG CU-DW 系列 (双面) |
SG CU016DW | 16 | 双面 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >5 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |
| SG CU020DW | 20 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >5 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG CU030DW | 30 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >8 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG CU050DW | 50 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >12 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG CU090DW | 90 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >15 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG CU100DW | 100 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >15 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG CU120DW | 120 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >16 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG CU150DW | 150 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >20 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |||
| EM CU005PRH* | 50 | 自然色 | 铜箔 | 导电 | >15 | <0.1 | <0.05 | ≥60 |
*优异的低温 (-10 ℃) 耐受性 |
