| 产品型号 |
总厚度 (μm) |
类型 | 基材 | 颜色 |
粘接强度 (N/25mm, SUS) |
耐热性 (℃ ) |
特性/应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 4003P | 30 | 单面 | PI | 哑光黑 | >8 | >80 |
即使在高温下也具有 优异的气泡排出性能 |
| SG 4080P | 80 | 单面 | PET | 哑光黑 | >14 | >80 | |
| SG 4008H | 80 | 单面 | PET | 哑光黑 | >12.5 | >80 | |
| SG 4010M | 100 | 单面 | PET | 哑光黑 | >14 | >80 | |
| SG 4020M | 200 | 单面 | PET | 哑光黑 | >13.5 | >80 | |
| SG 8003DP | 30 | 双面 | PET | 透明 | > 8 | >80 | |
| SG 4001FD | 6 | 双面 | PET | 透明 |
图案化丙烯酸面 >3.2 丙烯酸面 >2.4 |
>80 |
