| 产品型号 | 总厚度 (µm) | 类型 | 基材 | 180°剥离强度 (N/25mm, SUS) | 颜色 | 直流击穿电压 (kV) | 胶粘剂类型 | 特性/应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 51001 | 10 | 单面 | 聚酰亚胺薄膜 | 4 | 哑光黑 | ≥1.0 | 丙烯酸 |
1. 专为遮光和绝缘应用设计 2. 耐高温 |
| SG 8882B-15 | 15 | 6 | 哑光黑 | ≥1.5 | ||||
| SG 8882 | 23 | 10 | 黄色 | ≥2.0 | ||||
| SG 8882B | 25 | 10 | 哑光黑 | ≥2.0 | ||||
| SG 8882T | 30 | 12 | 哑光黑 | ≥2.0 | ||||
| SG PT004M | 40 | ≥8 | 黑色 | ≥2.0 | ||||
| SG 88621 | 41 | ≥10 | 黄色 | ≥5.0 | ||||
| SG 8829 | 53 | ≥10 | 黄色 | ≥6.0 | ||||
| SG 8562 | 50 | ≥14 | 黑色 | ≥5.0 | ||||
| SG 8405M | 50 | ≥12 | 哑光黑 | ≥5.0 | ||||
| SG 8205M | 50 | 9 | 哑光黑 | ≥7.5 | ||||
| SG 8205M-U | 55 | 10 | 哑光黑 | ≥7.5 | ||||
| SG 4110D | 100 | ≥25 | 哑光黑 | ≥6.0 | ||||
| SG 1107H | 100 | ≥15 | 哑光黑 | ≥8.0 | ||||
| SG 1052 | 32 | 单面 | 聚酯薄膜 | >10 | 透明 | >3.0 | 丙烯酸 |
1. 优异的抗回弹性能 2. 优异的绝缘性能 3. 良好的化学和温度稳定性 4. 易于模切加工 |
| SG 1053 | 38 | >12 | 透明 | >3.0 | ||||
| SG 8821 | 50 | 单面 | 醋酸布 | >12 | 黑色 | ≥3.2 | 丙烯酸 | 绝缘材料,具有良好的耐温性、耐溶剂性和抗老化性能 |
| SG 8822 | 100 | >13 | 黑色 | ≥5.5 | 丙烯酸 | |||
| SG 8823 | 220 | >16 | 黑色 | ≥9.0 | 丙烯酸 | |||
| SG EIA0050 | 50 | 单面 | 芳纶纸 | >12 | 黑色 | >2 | 丙烯酸 |
1. 优异的电绝缘性、耐化学性和高温耐久性 2. 比其他绝缘胶带更柔软 |
| SG EIA0100 | 100 | >15 | 黑色 | >2 | ||||
| SG SNT0035 | 35 | >6 | 白色 | ≥2 | ||||
| SG SNT0050 | 50 | >12 | 白色 | ≥3 | ||||
| SG SNT0100 | 100 | 双面 | >10 | 白色/黑色 | ≥3 | |||
| SG 8850 | 22 | 单面 | 聚酯薄膜 | >8 | 透明/黑色 | ≥5.0 | 丙烯酸 | 优异的粘接强度和耐电压性能 |
| P1200系列 | 40~600 | 单面 | PTFE | >5 | 黑色/灰白色/棕色/白色 | >10 | 丙烯酸/有机硅 |
1. 优异的电绝缘性能和耐磨性 2. 耐高温 (-60~200°C) |
