Shieldite™ POSF系列导电泡棉由金属镀层聚氨酯泡棉、导电布和金属化织物与导电压敏丙烯酸胶粘剂组成。这种高压缩性材料专门设计用于通过X、Y和Z轴提供EMI屏蔽和接地。POSF系列凭借其柔软的泡棉结构,在广泛的间隙距离范围内具有可靠的电气性能。
| 性能 | 单位 | 参数 | 测试方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | POSF | PO020SF | PO030SF | PO050SF | PO070SF | PO100SF | |
| 总厚度 | mm | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 组成 | / | 导电泡棉 / 导电布 | |||||
| 压缩率 | % | >70 | ASTM D3574 | ||||
| 耐热性 | ℃ | 85-120 | |||||
| 屏蔽效能 | dB | ≥ 60(10MHz-20GHz | ASTM D4935 | ||||
| 180°剥离强度 | N/25mm | >10 | ASTM D3330 | ||||
| XY-电阻 | ohms | ≤0.5 | SG标准 | ||||
| Z-电阻 | ohms | ≤0.5 | SG标准 | ||||
|
压缩永久变形 (热老化70 ℃/22H) |
% | 5 | ASTM D3574 | ||||
|
压缩永久变形 (80000次压缩 测试, 50%压缩 比率) |
% | 5 | ASTM D3574 | ||||
| 颜色 | 银灰色 / 黑色 | ||||||
注:厚度可根据要求定制
