ShielditeTM金属箔胶带由铜箔背材和导电压敏丙烯酸胶粘剂组成。它们为电子设备提供可靠的EMI屏蔽和接地解决方案。该胶带附有可剥离离型纸,便于操作和模切加工。
| 产品型号 |
总厚度 (μm) |
类型 | 载体 |
180°剥离强度 (N/25mm, SUS) |
颜色 |
电阻 XY-(ohms) |
电阻 Z-(ohms) |
屏蔽效能 10mhz~1Ghz(dB) |
胶粘剂类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 3001S | 11 | 单面 | 铜箔 | >5 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG 3002S | 20 | 单面 | 铜箔 | >8 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG 3003S | 30 | 单面 | 铜箔 | >10 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG 3004S | 40 | 单面 | 铜箔 | >10 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG 3005S | 50 | 单面 | 铜箔 | >12 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG 3006S | 60 | 单面 | 铜箔 | >15 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG 3007S | 70 | 单面 | 铜箔 | >15 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG 3008S | 80 | 单面 | 铜箔 | >18 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG 3010S | 100 | 单面 | 铜箔 | >20 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG 8099B-20T | 20 | 单面 | 铜箔 | >5 | 黑色 | / | / | ≥60 | 丙烯酸 | |
| SG 8099B-30 | 30 | 单面 | 铜箔 | >7 | 黑色 | / | / | ≥60 | 丙烯酸 | |
| SG 8099B-50T | 50 | 单面 | 铜箔 | >7 | 黑色 | / | / | ≥60 | 丙烯酸 | |
| SG 8099B-80T | 80 | 单面 | 铜箔 | >15 | 黑色 | / | / | ≥60 | 丙烯酸 | |
| SG 8099B-100T | 100 | 单面 | 铜箔 | >18 | 黑色 | / | / | ≥60 | 丙烯酸 | |
| SG 8099BC-30 | 30 | 单面 | 铜箔 | >7 | 黑色 | / | / | ≥60 | 丙烯酸 | |
| SG CU025 V2 | 25 | 单面 | 铜箔 | >10 | 黑色 | / | / | ≥60 | 丙烯酸 | |
| SG CU020DB | 20 | 单面 | 铜箔 | >11 | 黑色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU025DB | 25 | 单面 | 铜箔 | >11 | 黑色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU040DB | 40 | 单面 | 铜箔 | >15 | 黑色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU050DB | 50 | 单面 | 铜箔 | >13 | 黑色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU090DB | 90 | 单面 | 铜箔 | >18 | 黑色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU016DW | 16 | 双面 | 铜箔 | >5 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU020DW | 20 | 双面 | 铜箔 | >5 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU030DW | 30 | 双面 | 铜箔 | >8 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU050DW | 50 | 双面 | 铜箔 | >12 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU090DW | 90 | 双面 | 铜箔 | >15 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU100DW | 100 | 双面 | 铜箔 | >15 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU120DW | 120 | 双面 | 铜箔 | >16 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| SG CU150DW | 150 | 双面 | 铜箔 | >20 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸 | |
| EM CU005PRH | 50 | 双面 | 铜箔 | >15 | 本色 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | 导电丙烯酸* | |
