TCG系列导热硅脂是一种高导热、低热阻的化合物,适用于需要改善散热性能的元件。它特别适合用于CPU、GPU散热以及其他在功率半导体元件与散热器之间、热阻为主要关注点的应用场景。
| 项目 | 单位 | TCG15 | TCG30 | TCG60 | TCG85 | 测试标准 |
| 成分 | / | 硅胶 & 陶瓷 | 硅胶 & 金属 | / | ||
| 密度 | g/cm³ | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | ASTM D792 |
| 粘度 | Pa·s | 16.5 | 320 | 500 | 750 | ASTM D2196 |
| 导热系数 | W/m·K | 1.5 | 3 | 6 | 8.5 | ASTM D5470 |
|
热阻抗 @50psi |
℃·in²/W | 0.05 | 0.035 | 0.01 | 0.008 | ASTM D5470 |
| 介电强度 | KV/mm | 6 | 5 | 5 | 5 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | >10¹¹ | >10¹¹ | ASTM D257 | ||
| 重量损失 | % | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | @150℃, 24H |
|
连续使用 温度 |
℃ | -60~180 | / | |||
