TT 系列导热胶带是一种填充高导热陶瓷填料的丙烯酸压敏胶带。由于具有良好的导热性,TT系列可改善发热元件与散热器之间的热传导。凭借其优异的粘接性能和低热阻,它可以替代导热硅脂和机械固定方法。
| 项目 | 单位 | 数值 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|---|
|
标准 厚度 |
纳米涂层聚酯导热 胶带 |
mm | 0.01 | ASTM D374 |
| 气凝胶涂层石墨 | 0.31 | |||
| 丙烯酸粘合剂 | 0.01 | |||
| 石墨片导热系数 | W/m.K | 面内: 300 | ASTM C518-04 | |
| 垂直: 0.05 | ASTM D5470 | |||
| 纳米辐射涂层红外发射率 | / | 0.95 | ASTM C1371 | |
| 180°剥离强度 @不锈钢 | N/Inch | >5 | ASTM D3330 | |
| 体积电阻率 | Ω.cm | 1.0×10¹⁰ | ASTM D257 | |
| 介电强度 | KV/mm | >2 | ASTM D149 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -20~120℃ | / | |
