| 材料型号 | 载体 |
总厚度 (μm) |
颜色 |
180°剥离强度 (N/25mm, SUS) |
持粘力 (Hour) |
电阻 XY-(ohms) |
电阻 Z-(ohms) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 8611 | 无 | 4 | 透明 | >7 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8612 | 无 | 7 | 透明 | >7 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8613 | 无 | 10 | 透明 | >8 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8614 | 无 | 20 | 透明 | >10 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8615 | 无 | 30 | 透明 | >12 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8616 | 无 | 50 | 透明 | >15 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8617 | 无 | 100 | 透明 | >19 | ≥24 | <0.05 | <0.02 | |
| SG 8618 | 无 | 200 | 透明 | >22 | ≥24 | <0.05 | <0.03 | |
| 测试标准 |
|
ASTM D374 | 目视 | ASTM D3330 | ASTM D3654 | SG标准 | SG标准 | |
