PolyplateTM TCP 系列导热腻子是一种柔软顺应的间隙填充材料,导热系数达 8.0 W/m·K。该产品可在低压力下提供卓越的热性能。
| 项目 | 单位 | TCP 系列 | 测试标准 |
| 成分 | / | 硅胶 & 陶瓷 | / |
| 颜色 | / | 棕色 | 目视 |
| 厚度 | mm | 0.5~5.0 | ASTM D374 |
| 密度 | g/cm³ | 3.3 | ASTM D792 |
| 硬度 | Shore 00 | 60±5 | ASTM D2240 |
| 介电强度 | KV/mm | >6.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | >10¹¹ | ASTM D257 |
| 连续使用温度 | ℃ | -40~200 | / |
| 重量损失 | % | <0.5 | @150℃ 240H |
| 阻燃等级 | / | V0 | UL 94 |
| 导热系数 | W/m·K | 8 | ASTM D5470 |
| 介电常数@1MHz | / | 6.6 | ASTM D150 |
