Polyplate™微孔聚合物泡棉S2系列是一种柔软、慢回弹的泡棉,用于电子设备应用中的缓冲、防护密封和长期填缝。 S2系列泡棉具有极低的压缩永久变形、高密封性能和优异的冲击吸收能力。
| 型号 |
带离型纸厚度 (mm) |
密度 (kg/m3) |
25%压缩负荷 变形 (psi) |
压缩永久变形 (%) |
建议最大 压缩 比率 (%) |
尺寸 稳定性 (%) |
连续使用 温度 (℃ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF015-S2 | 0.15 | 600 | 5.68 | <3 | 20 | ±2 | 70 |
| PF020-S2 | 0.20 | 650 | 4.97 | <3 | 20 | ±2 | 70 |
| PF030-S2 | 0.30 | 480 | 3.55 | <3 | 35 | ±2 | 70 |
| PF040-S2 | 0.40 | 400 | 2.56 | <3 | 40 | ±2 | 70 |
| PF050-S2 | 0.50 | 400 | 2.56 | <3 | 40 | ±2 | 70 |
| PF060-S2 | 0.60 | 400 | 2.56 | <3 | 40 | ±2 | 70 |
| PF070-S2 | 0.70 | 400 | 2.42 | <3 | 45 | ±2 | 70 |
| PF080-S2 | 0.80 | 400 | 2.42 | <3 | 45 | ±2 | 70 |
| PF100-S2 | 1.00 | 400 | 2.42 | <3 | 45 | ±2 | 70 |
| PF150-S2 | 1.50 | 320 | 2.13 | <3 | 50 | ±2 | 70 |
| PF200-S2 | 2.00 | 320 | 1.85 | <3 | 50 | ±2 | 70 |
| PF300-S2 | 3.00 | 320 | 1.85 | <3 | 55 | ±2 | 70 |
| 测试方法 | ASTM D3574 | ASTM D3574 | ASTM D3574 | SAE J-2236 |
注:厚度可根据要求定制
