| 产品型号 | 总厚度(μm) | 类型 | 载体 |
180°剥离强度 (N/25mm,SUS) |
颜色 | 胶系类型 | 特性/应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 8100T-U | 3 | 双面 | Polyester Film | ≥3 | 透明 | 丙烯酸 |
超薄厚度降低热阻或电阻,适用于石墨片、 NFC天线和小型LCD |
| SG 81003B-U | 3 | ≥2 | 黑色 | ||||
| SG 8100T | 5 | ≥5 | 透明 | ||||
| SG 8101T | 10 | ≥10 | 透明 | ||||
| SG 8201B | 10 | ≥10 | 黑色 | ||||
| SG 8431 | 1 | 双面 | 无载体 | ≥3 | 透明 | 丙烯酸 |
超薄厚度,对高表面能和低表面能物体 均具有良好的粘接强度 |
| SG 69010 | 10 | 双面 | 无载体 | ≥10 | 透明 | 丙烯酸 | |
| SG 69015 | 15 | 双面 | 无载体 | ≥13 | 透明 | 丙烯酸 | |
| SG 8128T | 5.5 | 单面 | Polyester Film | ≥1.5 | 哑黑 | 丙烯酸 | |
| SG 6201S | 10 | 单面 | Polyester Film | ≥5 | 哑黑 | 丙烯酸 | |
| SG 51001 | 10 | 单面 | Polyester Film | ≥4 | 黑色 | 丙烯酸 | |
| SG 4202S | 15 | 单面 | Polyester Film | ≥5 | 哑黑 | 丙烯酸 | |
| SG 17902 | 20 | 单面 | Polyester Film | ≥10 | 哑黑 | 丙烯酸 | |
| SG 8611 | 4 | 双面 | 无载体 | ≥7 | 透明 | 丙烯酸 | |
| SG 8612 | 7 | 双面 | 无载体 | ≥7 | 透明 |
导电 丙烯酸 |
超薄厚度,良好的剥离强度 和极低的电阻 |
注:可根据要求提供定制解决方案
