| 项目 | 单位 | 数据 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | - | 黑色 | 目视 | |
| 铜箔厚度 | μm | 9 | / | |
| 总厚度 | μm | 45 | / | |
| 180°剥离强度 | SUS | N/25mm | 15 | ASTM D3330 |
| Glass | 14 | |||
| PC | 14 | |||
| Aluminum | 14 | |||
| ABS | 14 | |||
| 持粘力 (85°C*1kg*24H) | mm | <2 | ASTM D3654 | |
| 基材表面电阻 | ohms | 0.095 | SG标准 | |
| 胶粘剂表面电阻 | ohms | 0.09 | SG标准 | |
| 垂直电阻 z- | ohms | 0.045 | SG标准 | |
| 光密度 | - | >6 | ASTM D1003 | |
| 屏蔽效能 (@1GHz) | dB | 82 | MIL-DTL-83528C | |
