ShielditeTM CF045DB/CFU045DB ITO胶带提供优异的遮光和抗刮擦性能。CF045DB/CFU045DB不仅具有优异的体积导电性,可在小接地区域实现可靠接触,还增强了胶带的物理性能以获得良好的加工性。它柔软且具有优异的弯曲性能。
CF045DB
| 项目 | 单位 | 数据 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | - | 黑色 | 目视 | |
| 总厚度 | um | 45 | ||
| 180°剥离强度 | SUS | N/25mm | >15 | ASTM D3330 |
| 玻璃 | >15 | |||
| PC | >14 | |||
| 铝 | >14 | |||
| ABS | >14 | |||
| 持粘性 (85°C*1kg) | Hour | >24 | ASTM D3654 | |
| 涂层表面电阻 | ohms | <0.1 | SG标准 | |
| 胶粘剂表面电阻 | ohms | <0.05 | SG标准 | |
| 垂直电阻 (Z向) | ohms | <0.03 | SG标准 | |
| 屏蔽效能(@1GHz) | dB | >70 | MIL-DTL-83528C | |
注:厚度可根据要求定制
CFU045DB
| 项目 | 单位 | 数据 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | - | 黑色 | 目视 | |
| 铜箔厚度 | um | 9 | / | |
| 总厚度 | um | 45 | / | |
| 180°剥离强度 | SUS | N/25mm | 15 | ASTM D3330 |
| 玻璃 | 14 | |||
| PC | 14 | |||
| 铝 | 14 | |||
| ABS | 14 | |||
| 持粘性 (85℃*1kg*24H) | mm | <2 | ASTM D3654 | |
| 基材表面电阻 | ohms | 0.095 | SG标准 | |
| 胶粘剂表面电阻 | ohms | 0.09 | SG标准 | |
| 垂直电阻 (Z向) | ohms | 0.045 | SG标准 | |
| 光学密度 | - | >6 | ASTM D1003 | |
| 屏蔽效能(@1GHz) | dB | 82 | MIL-DTL-83528C | |
注:厚度可根据要求定制
产品优势
◆ 优异的遮光性能
◆ 优异的抗刮擦性能
◆ 优异的体积导电性
◆ 优异的抗回弹性能
应用示例

