| 产品型号 | 总厚度(μm) | 类型 | 基材 | 颜色 |
180°剥离强度 (N/25mm,SUS) |
介电常数 | 胶粘剂类型 | 特性/应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 8851L | 50 | 单面 | 聚酯薄膜 | 黑色 | >15 | 2.1 | 特殊胶粘剂 | 低介电常数 |
| SG 8853LB | 75 | >15 | 1.9 | |||||
| SG 8816L | 100 | >20 | 2.1 | |||||
| SG 85311L | 30 | 双面 | 无 | 透明 | >10 | 1.9 | ||
| SG 80918L | 40 | 聚酯薄膜 | >10 | 1.9 | ||||
| SG 7532E | 40 | 无 | >10 | 1.9 | 低介电常数 低水汽透过率 & 氧气透过率 | |||
| SG LBF0045B | 45 | BOPP | 黑色 | / | 2.3 | / | 低介电常数 | |
| SG LBF0050 | 50 | BOPP | 透明 | / | 1.9 | / | ||
| SG LBF0050W | 50 | BOPP | 白色 | / | 2 | / |
注:可根据需求提供定制解决方案
