| 项目 | 单位 | 数据 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | - | 黑色 | 目视 | |
| 总厚度 | μm | 45 |
|
|
| 180°剥离强度 | SUS | N/25mm | >15 | ASTM D3330 |
| Glass | >15 | |||
| PC | >14 | |||
| Aluminum | >14 | |||
| ABS | >14 | |||
| 持粘力 (85°C*1kg) | Hour | >24 | ASTM D3654 | |
| 涂层表面电阻 | ohms | <0.1 | SG标准 | |
| 胶粘剂表面电阻 | ohms | <0.05 | SG标准 | |
| 垂直电阻 (z) | ohms | <0.03 | SG标准 | |
| 屏蔽效能 (@1GHz) | dB | >70 | MIL-DTL-83528C | |
