| 系列 | 产品型号 | 总厚度(μm) | 类型 | 颜色 | 载体 | 胶系类型 |
180°剥离强度 (N/25mm,SUS) |
电阻 Xy-(ohms) |
电阻 z-(ohms) |
屏蔽效能 10MHz~ 1GHz(dB) |
特性/应用 |
|
SG CF-S 系列 |
SG CF025S | 25 | 单面 | 灰色 | 导电布 | 导电 | 5 | <0.1 | <0.05 | ≥60 |
1. 柔韧性好,可贴合紧密角度和不规则表面 2. 在宽频率范围内提供屏蔽保护 |
| SG CF030S | 30 | 8 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG CF050S | 50 | 10 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG CF100S | 100 | 15 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG CF150S | 150 | 20 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
|
SG CF-DB 系列 |
SG CF035DB | 35 | 单面 | 黑色 | 导电布 | 导电 | 11 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |
| SG CF045DB | 45 | 12 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG CF080DB | 80 | 15 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG CF245DB | 245 | 20 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
|
导电布 双面胶带 |
SG 8517 | 30 | 双面 | 灰色 | 导电布 | 导电 | 9 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | |
| SG 8518H | 50 | 15 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG 2075F | 75 | 15 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG 2100F | 100 | 18 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG 2130F | 130 | 18 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG 2130F-R | 130 | 双面 | 灰色 |
再生 导电布 |
导电 | 18 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||
| SG 2215F | 150 | 双面 | 灰色 | 导电布 | 导电 | 25 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||
| SG 2120F | 200 | 双面 | 灰色 | 导电布 | 导电 | 18 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||
| SG 2223F | 230 | 23 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG 2050BF | 50 | 18 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG 80622 | 60 | 双面 | 灰色 | 导电布 | 导电 | 9 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||
| SG 80624 | 80 | 10 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG 80627 | 260 | 18 | <0.1 | <0.05 | ≥60 | ||||||
| SG 806245 | 400 | 19 | <0.1 | <0.05 | ≥60 |
