| 产品型号 |
总厚度 (μm) |
类型 | 载体 |
180°剥离强度 (N/25mm,SUS) |
颜色 | 胶系 | 特性/应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 8128TE | 6 | 单面 | PET | 4 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | 生物基环保材料 |
| SG 6610B | 10 | 单面 | PET | 8 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 6604M | 40 | 单面 | PET | 12 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 4410BE | 100 | 单面 | PET | 17 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 6610T | 100 | 双面 | PET | 23 | 透明 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 6603M | 30 | 单面 | r-PET | 11 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 8004BPM | 40 | 单面 | r-PET | 12 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 6606R | 60 | 单面 | r-PET | 18 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 5105D | 50 | 双面 | r-PET | 19 | 透明 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 5105 | 50 | 双面 | r-PET | 19 | 白色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 8002BPM | 20 | 单面 | PI | 10 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 8003BPM | 25 | 单面 | PI | 11 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 8005BPM | 50 | 单面 | PI | 14 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 6608M | 75 | 单面 | PI | 16 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 8010BPM | 100 | 单面 | PI | 18 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 5012C | 120 | 单面 | PC | 18 | 黑色 | 生物基胶粘剂 | |
| SG 5017C | 170 | 单面 | PC | 13 | 黑色 | 生物基胶粘剂 |
注:可根据要求提供定制解决方案
