| 系列 | 型号 | 厚度(um) | 胶系 | 颜色 | 载体 |
180°剥离 SUS- 不锈钢 (N/cm) |
电阻 -XY-(ohms) |
屏蔽效能 (@1GHz) |
特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG 8099N 系列 |
SG 8099N-20 | 20 | 非导电 | 镍色 | 铜箔 | 4 | <0.05 | ≥60 |
|
| SG 8099N-25 | 25 | 镍色 | 铜箔 | 4 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG 8099N-30 | 30 | 镍色 | 铜箔 | 6 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG 8099N-45 | 45 | 镍色 | 铜箔 | 6 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG 8099N-70 | 70 | 镍色 | 铜箔 | 8 | <0.05 | ≥60 | |||
| SG 8099N-90 | 90 | 镍色 | 铜箔 | 8 | <0.05 | ≥60 | |||
|
SG 8099NC 系列 |
SG 8099NC-20 | 20 | 导电 | 镍色 | 铜箔 | 4 | <0.05 | ≥60 | |
| SG 8099NC-25 | 25 | 导电 | 镍色 | 铜箔 | 4 | <0.05 | ≥60 | ||
| SG 8099NC-30 | 30 | 导电 | 镍色 | 铜箔 | 6 | <0.05 | ≥60 | ||
| SG 8099NC-45 | 45 | 导电 | 镍色 | 铜箔 | 6 | <0.05 | ≥60 | ||
| SG 8099NC-70 | 70 | 导电 | 镍色 | 铜箔 | 8 | <0.05 | ≥60 | ||
| SG 8099NC-90 | 90 | 导电 | 镍色 | 铜箔 | 8 | <0.05 | ≥60 | ||
|
SG 67702 系列 |
SG 67702-18 | 18 | 非导电 | 镍色 | 铜箔 | 5 | <0.05 | ≥60 |
|
| SG 67702-30HU | 30 | 镍色 | 铜箔 | 6 | <0.05 | ≥60 |
