ShielditeTM TCA系列导热吸波材料是一种填充了陶瓷和铁氧体颗粒的有机硅复合材料。 该产品专为吸收有害电磁噪声(腔体谐振、串扰和耦合)并填充热界面之间的间隙而设计。TCA系列吸波材料具有自粘性,组装时无需任何胶带。
| 项目 | 单位 | 数据 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | / | 深灰色 | 目视 | |
| 厚度 | mm | 0.5~5.0 | ASTM D374 | |
| 密度 | g/cm3 | 3.8 | ASTM D792 | |
| 硬度 | Shore 00 | 50~60 | ASTM D2240 | |
| 导热系数 | W/m·K | 2 | ASTM 5470 | |
| 热阻抗 @20psi,1mm | ⁰C·in2/W | 0.865 | ASTM 5470 | |
| 压缩率 @20psi,1mm | % | 26 | ASTM D575 | |
| 磁导率 @13.56MHz | / | 50(最大值) | ASTM D5568 | |
| 适用频率 | Hz | 最高18G | / | |
| 体积电阻率 | Ω·cm | 1010 | SG标准 | |
| 介电强度 | KV/mm | >3 | ASTM D149 | |
| 阻燃等级 | / | V0 | UL94 | |
| 重量损失 | % | <0.3 | @150°C 240H | |
| 连续使用温度 | °C | -40~150 | / | |
| 粘性 | / | 自粘性 | / | |

