Polyplate™ RA-T系列是由硅聚合物制成的合成弹性体。与天然橡胶或普通合成橡胶相比,它们具有优异的特性,如耐久性、柔韧性、机械强度、高低温耐受性和化学惰性。该系列还广泛应用于从电子电气应用到汽车、建筑材料、医疗应用等众多领域。
| 参数 | 单位 | SG RA0750T-00 | SG RA0750T-10 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | / | 半透明 | 半透明 | 目视 |
| 厚度 | mm | 0.75 | 0.75 | ASTM D374 |
| 硬度 | Shore 00 | 40 | 65 | ASTM D2240 |
| 比重 | g/cm 3 | 1.1 | 1.1 | ASTM D792 |
| 拉伸强度 | MPa | 0.54 | 1.66 | ASTM D412 |
| 伸长率 | % | 455 | 569 | ASTM D412 |
| 杨氏模量 | kPa | 221 | 525 | ASTM D412 |
| 永久压缩变形 | % | 5 | 5 | JIS K6262 |
