TIF-G 系列均热板是一款专为热管理解决方案设计的隔热膜,具有独特的功能层结构。该产品具有良好的热稳定性、化学稳定性和耐候性。
| 项目 | 单位 | 数值 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|---|
|
标准 厚度 |
纳米涂层聚酯导热 胶带 |
mm | 0.01 | ASTM D374 |
| 气凝胶涂层石墨 | 0.31 | |||
| 丙烯酸粘合剂 | 0.01 | |||
| 石墨片导热系数 | W/m.K | 面内: 300 | ASTM C518-04 | |
| 垂直: 0.05 | ASTM D5470 | |||
| 纳米辐射涂层红外发射率 | / | 0.95 | ASTM C1371 | |
| 180°剥离强度 @不锈钢 | N/Inch | >5 | ASTM D3330 | |
| 体积电阻率 | Ω.cm | 1.0×10¹⁰ | ASTM D257 | |
| 介电强度 | KV/mm | >2 | ASTM D149 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -20~120℃ | / | |
| 测试标准 |
ASTM C518-04 GB10295-2008 |
|---|---|
| 测试环境: | 室温 (23±2)℃ & (50±5)%相对湿度 |
| 样品尺寸: | 宽(60mm)*长*厚 |
| 热源温度: | 35℃ |
| 冷源温度: | 15℃ |
| 载荷: | W/mk |
| 测试标准 | ASTM D5470 |
|---|---|
| 测试环境: | 室温 (23±2)℃ & (50±5)%相对湿度 |
| 样品尺寸: | Φ30 mm*厚度 |
| 热源温度: | 65℃ |
| 冷源温度: | 25℃ |
| 载荷: | 50N |
