| 特性 | 单位 | 规格标准 | SG SU016B-L1 | SG SU035B-L1 | SG SU035B-H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总厚度 | um | 16 | 16 | 35 | 35 |
| 180°剥离强度 (SUS) (Base 7475) | 9/25mm | ≥1000 | 1199 | 1500 | 2500 |
| 表面粗糙度 | Ra | 0.3≤R≤0.8 | 0.32 | 0.58 | 0.56 |
| PET离型膜 180°剥离强度(SUS) | g/inch | <10 | 5.22 | 7 | 8 |
| 保护膜 180°剥离强度(SUS) | g/inch | <10 | 0.4 | 3 | 4 |
| 25%Young’s Modulus | MPa | MD≤10 | 3.83 | 5.38 | 4.54 |
| 拉伸强度 | MPa | MD≥15 | 20.8 | 31 | 32 |
| 断裂伸长率 | % | MD≥300 | 610 | 618 | 400 |
| 耐弯折性 | times | ≥200000 | ≥200000 | ≥200000 | ≥200000 |

