PolyfluidTM TGL 系列导热凝胶是一种预固化的柔性热界面材料。该材料能够适应不同元件的高度,提供优异的热性能和低接触热阻。

| 项目 | 单位 | TGL30 | TGL60 | TGL120 | TGL150 | 测试标准 |
| 成分 | / | 硅胶 & 陶瓷 | / | |||
| 颜色 | / | 白色 | 白色 | 灰色 | 灰色 | 目视 |
| 密度 | g/cm³ | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | ASTM D792 |
| 导热系数 | W/m·K | 3.3 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | ASTM D5470 |
| 热膨胀系数 | ppm/℃ | 100 | 140 | 100 | 100 | ASTM E831 |
| 介电强度 | KV/mm | >6 | >6 | >6 | >6 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 | Ω·mm | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ | ASTM D257 |
| 重量损失 | % | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | @150℃, 24H |
| 最小粘接层厚度 | mm | 0.07 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | SG内部标准 |
| 连续使用温度 | ℃ | -56~180 | / | |||
